Analisi dei migliori e peggiori allenatori per fantamedia nel Fantacampionato Gazzetta dopo sei giornate di Serie A. Un confronto tra rendimento e costo per aiutare i fantallenatori a fare scelte più strategiche.
🔝 I Migliori Allenatori per Fantamedia
Dopo sei giornate, alcuni allenatori si sono distinti per rendimento e bonus accumulati. Ecco la top 5:
| Allenatore | Squadra | Fantamedia | Costo (crediti) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Antonio Conte | Napoli | 3,4 | 28 | Il più costoso, ma anche il più redditizio. |
| Cristian Chivu | Inter | 3,1 | 23 | Ottimo rapporto qualità/prezzo. |
| Gian Piero Gasperini | Roma | 3,0 | 26 | Costoso, ma solido. |
| Vincenzo Italiano | Bologna | 2,9 | 21 | La rivelazione low-cost. |
| Igor Tudor | Juventus | 2,7 | 24 | Penalizzato da due ammonizioni. |
Questi allenatori hanno sfruttato al meglio le regole del Fantacampionato, guadagnando punti extra grazie a vittorie, pareggi e bonus da giocatori subentrati.
⚠️ I Peggiori Allenatori per Fantamedia
Non tutti i tecnici hanno brillato. Ecco i flop che stanno deludendo le aspettative:
| Allenatore | Squadra | Fantamedia | Costo (crediti) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Thiago Motta | Lazio | 1,2 | 22 | Poche vittorie e malus pesanti. |
| Aurelio Andreazzoli | Empoli | 1,3 | 20 | Squadra in difficoltà. |
| Marco Baroni | Verona | 1,4 | 21 | Rendimento sotto la media. |
| Davide Ballardini | Lecce | 1,5 | 19 | Prezzo basso, ma rendimento scarso. |
| Alberto Gilardino | Genoa | 1,6 | 22 | Non giustifica il costo. |
Questi allenatori non solo hanno raccolto pochi punti, ma spesso hanno mancato i bonus da panchina, rendendoli scelte poco vantaggiose.
Conclusione
Nel Fantacalcio, scegliere l’allenatore giusto può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. I dati dimostrano che non sempre il più costoso è il migliore, e che alcune scelte “low cost” possono rivelarsi vincenti. Occhio ai bonus da subentrati: sono il vero segreto per massimizzare la fantamedia.
